View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$899,900

16608 Inca Street, Andover MN 55304

Property information

Beds
5
Baths
5
SqFt
4,353
Acres
1.65
Year Built
2024
Property Type
Single Family
County
Anoka
Waterfront
No
Water View
No
Parking
4
Basement
Finished, Full
Price/SqFt
$207
Stories
Two
Pool
Yes
HOA Fee
$650
List Date
9/5/2026

Impressive custom-built executive home offering exceptional space, thoughtful design and quality finishes throughout. The open-concept main level is filled with natural light and features beautiful wood flooring, custom millwork, a coffered ceiling and a striking fireplace. At the heart of the home, the gourmet kitchen showcases custom cabinetry, an oversized center island, high-end appliances, pot filler and an incredible walk-in pantry. A bright dining area surrounded by windows and a convenient mudroom add to the well-designed main level. Upstairs, retreat to the expansive vaulted primary suite featuring a spacious walk-in closet and spa-like bath with heated tile floors, dual vanities, soaking tub and an impressive walk-in shower. Three additional upper-level bedrooms include two connected by a Jack-and-Jill bath and another with its own private bath, plus convenient upper-level laundry. The finished lower level offers even more room to gather with a spacious family room, second fireplace, wet bar, bedroom, bathroom and private sports court. Custom cabinetry and built-ins can be found throughout, while the 4-car garage and generous storage complete this beautifully designed Andover home.

Share Listing

View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (2 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (3 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (4 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (5 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (6 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (7 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (8 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (9 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (10 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (11 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (12 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (13 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (14 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (15 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (16 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (17 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (18 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (19 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (20 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (21 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (22 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (23 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (24 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (25 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (26 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (27 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (28 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (29 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (30 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (31 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (32 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (33 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (34 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (35 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (36 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (37 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (38 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (39 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (40 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (41 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (42 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (43 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (44 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (45 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (46 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 16608 Inca Street, Andover MN 55304, Andover (47 of 47) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Realty ONE Group Choice

MLSGrid & NorthstarMLS